Hier bij deze wens ik jullie allemaal de beste wensen voor 2010. Allemaal bedankt voor het bezoeken en reageren op madbello en dat jullie het zo netjes hebben gehouden. 2009 is een prima blogjaar geweest, wonder boven wonder is madbello.nl afgelopen zomer boven de 1000 unieke bezoekers per dag gekomen en dat voornamelijk aan Google te danken. Dankzij de WP Super Cache plugin voor WordPress heb ik bijna de helft bandbreedte kunnen besparen en voor het eerst kost mijn hobby en al mijn domeinen en hosting mijn helemaal niets meer, door de Google Ads natuurlijk en hier en daar wat reclame posts, dat is best lekker aangezien ik het doe voor de lol en zonder doel.
Voor de rest niet echte blog hoogtepunten gehad in 2009, althans die ik mijn kan herinneren. 2009 is wel een jaar waar ik weer meer bloggers in het echt ben tegen gekomen bij event zo als Blog-Art, WordCamp en de Dutch Bloggies natuurlijk en het rare is dat zo als iemand aanvoelt in de virtuele wereld ook in de echte wereld het beeld positief overeenkomt. En kijken wat 2010 zal brengen, ik heb in ieder geval geen echt doel. Een prettig uiteinde en tot volgend jaar.
Hier onder wat overige statiestieken van het afgelopen jaar:
Month | Hits | Files | Pageviews | Sessions | Â |
---|---|---|---|---|---|
 | |||||
December 2009 | 2089636 | 1986577 | 249444 | 67196 | Â |
November 2009 | 2018960 | 1932474 | 266549 | 73882 | |
October 2009 | 1790596 | 1708330 | 251893 | 67360 | |
September 2009 | 2197107 | 2086503 | 286358 | 65489 | |
August 2009 | 1775436 | 1679001 | 215713 | 59697 | |
July 2009 | 1647557 | 1508299 | 255899 | 54394 | |
June 2009 | 2122437 | 1943188 | 280796 | 55789 | |
May 2009 | 2284157 | 2097616 | 390189 | 60179 | |
April 2009 | 2813737 | 2523855 | 446465 | 79846 | |
March 2009 | 2090466 | 1855160 | 310959 | 68278 | |
February 2009 | 1468402 | 1284459 | 254685 | 44454 | |
January 2009 | 2616224 | 2359427 | 302301 | 76678 | |
 | |||||
Total | 24914715 | 22964889 | 3511251 | 773242 | |
 | |||||
Average | 2076226 | 1913740 | 292604 | 64436 |
Jaar/maand | Dataverkeer | ||
2009/12 | 10.753,86 MB | komt overeen met | 10,50 GB |
2009/11 | 15.040,69 MB | komt overeen met | 14,69 GB |
2009/10 | 11.971,28 MB | komt overeen met | 11,69 GB |
2009/09 | 13.344,34 MB | komt overeen met | 13,03 GB |
2009/08 | 10.339,20 MB | komt overeen met | 10,10 GB |
2009/07 | 13.894,51 MB | komt overeen met | 13,57 GB |
2009/06 | 18.430,74 MB | komt overeen met | 18,00 GB |
1. | 302.153 | 71,06% |
Â
|
||
2. | 84.261 | 19,82% | Â | ||
3. | 19.025 | 4,47% | Â | ||
4. | 14.199 | 3,34% | Â | ||
5. | 3.241 | 0,76% | Â | ||
6. | 602 | 0,14% | Â | ||
7. | 365 | 0,09% | Â | ||
8. | 344 | 0,08% | Â | ||
9. | 164 | 0,04% | Â | ||
10. | 109 | 0,03% |
1. | 383.628 | 1,27 | 00:00:43 | 88,90% | 85,26% | |
2. | 26.889 | 1,22 | 00:00:31 | 90,04% | 87,15% | |
3. | 2.420 | 1,20 | 00:00:26 | 92,73% | 87,85% | |
4. | 1.604 | 1,26 | 00:03:19 | 95,70% | 88,22% | |
5. | 1.536 | 1,20 | 00:00:29 | 92,77% | 87,89% | |
6. | 1.083 | 1,28 | 00:00:32 | 90,12% | 87,17% | |
7. | 934 | 1,23 | 00:00:39 | 86,08% | 85,12% | |
8. | 797 | 1,06 | 00:00:12 | 98,75% | 95,48% | |
9. | 399 | 1,31 | 00:00:46 | 89,72% | 82,71% | |
10. | 378 | 1,30 | 00:00:48 | 91,01% | 83,07% |
 Besturingsysteem top 10
1. | 393.207 | 92,47% |
Â
|
||
2. | 23.235 | 5,46% | Â | ||
3. | 4.012 | 0,94% | Â | ||
4. | 2.158 | 0,51% | Â | ||
5. | 720 | 0,17% | Â | ||
6. | 530 | 0,12% | Â | ||
7. | 492 | 0,12% | Â | ||
8. | 365 | 0,09% | Â | ||
9. | 268 | 0,06% | Â | ||
10. | 87 | 0,02% |
 Schermresolutie top 10
1.
|
110.691 | 26,03% |
Â
|
||
2. | 83.518 | 19,64% | Â | ||
3. | 72.060 | 16,95% | Â | ||
4. | 50.601 | 11,90% | Â | ||
5. | 33.419 | 7,86% | Â | ||
6. | 10.125 | 2,38% | Â | ||
7. | 9.937 | 2,34% | Â | ||
8. | 6.364 | 1,50% | Â | ||
9. | 5.494 | 1,29% | Â | ||
10. | 5.053 | 1,19% |
1. | 10.118 | 1,27 | 00:00:35 | 95,38% | 84,77% | ||
2. | 3.494 | 1,67 | 00:02:04 | 38,24% | 70,06% | ||
3. | 2.378 | 3,25 | 00:10:13 | 8,24% | 43,36% | ||
4. | 1.846 | 1,33 | 00:00:54 | 89,71% | 79,31% | ||
5. | 1.450 | 1,39 | 00:00:58 | 69,03% | 77,24% | ||
6. | 1.337 | 1,29 | 00:00:43 | 86,99% | 79,66% | ||
7. | 1.165 | 1,98 | 00:05:30 | 44,29% | 64,98% | ||
8. | 1.134 | 1,37 | 00:01:20 | 68,61% | 81,13% | ||
9. | 1.037 | 1,15 | 00:00:19 | 96,14% | 88,81% | ||
10. | 886 | 1,24 | 00:00:34 | 89,84% | 84,42% | ||
11. | 780 | 1,36 | 00:01:13 | 89,36% | 77,82% | ||
12. | 651 | 1,06 | 00:00:04 | 94,01% | 94,93% | ||
13. | 651 | 1,36 | 00:00:47 | 96,01% | 80,49% | ||
14. | 639 | 1,22 | 00:00:44 | 91,24% | 84,35% | ||
15. | 565 | 1,73 | 00:03:03 | 59,82% | 69,73% | ||
16. | 550 | 1,30 | 00:00:40 | 93,09% | 83,45% | ||
17. | 493 | 1,30 | 00:00:42 | 89,86% | 80,12% | ||
18. | 474 | 2,19 | 00:07:13 | 8,44% | 49,37% | ||
19. | 470 | 1,60 | 00:01:32 | 55,53% | 71,70% | ||
20. | 461 | 1,67 | 00:01:02 | 4,99% | 49,46% | ||
21. | 461 | 1,29 | 00:00:34 | 93,93% | 77,87% | ||
22. | 451 | 1,18 | 00:00:40 | 95,79% | 89,14% | ||
23. | 406 | 3,74 | 00:04:25 | 62,81% | 40,64% | ||
24. | 328 | 1,27 | 00:01:00 | 97,87% | 81,10% | ||
25. | 244 | 2,73 | 00:05:26 | 26,64% | 52,46% | ||
26. | 229 | 1,56 | 00:00:33 | 82,10% | 82,53% | ||
27. | 205 | 1,48 | 00:01:00 | 57,07% | 75,12% | ||
28. | 202 | 1,25 | 00:00:23 | 92,57% | 82,18% | ||
29. | 197 | 1,15 | 00:00:26 | 97,46% | 87,82% | ||
30. | 195 | 1,18 | 00:00:51 | 83,08% | 85,64% | ||
31. | 194 | 1,38 | 00:00:52 | 30,93% | 75,77% | ||
32. | 184 | 1,47 | 00:00:51 | 86,41% | 73,91% | ||
33. | 183 | 2,26 | 00:03:56 | 86,34% | 34,97% | ||
34. | 182 | 2,25 | 00:03:21 | 49,45% | 57,14% | ||
35. | 181 | 1,30 | 00:01:15 | 66,85% | 84,53% | ||
36. | 175 | 1,37 | 00:01:26 | 66,29% | 74,86% | ||
37. | 175 | 3,00 | 00:05:48 | 12,00% | 30,86% | ||
38. | 169 | 1,12 | 00:00:39 | 94,67% | 91,12% | ||
39. | 169 | 1,07 | 00:00:10 | 95,86% | 94,08% | ||
40. | 165 | 2,42 | 00:04:46 | 21,21% | 46,06% | ||
41. | 163 | 1,86 | 00:01:53 | 41,72% | 60,12% | ||
42. | 152 | 2,05 | 00:04:07 | 43,42% | 61,18% | ||
43. | 149 | 1,83 | 00:03:28 | 20,81% | 50,34% | ||
44. | 141 | 1,25 | 00:00:15 | 92,20% | 81,56% | ||
45. | 141 | 1,45 | 00:00:52 | 90,07% | 75,89% | ||
46. | 134 | 1,32 | 00:00:54 | 32,09% | 79,85% | ||
47. | 129 | 1,12 | 00:00:44 | 75,19% | 89,15% | ||
48. | 129 | 1,15 | 00:00:22 | 92,25% | 89,92% | ||
49. | 127 | 1,55 | 00:00:57 | 89,76% | 78,74% | ||
50. | 127 | 1,45 | 00:00:54 | 82,68% | 81,10% | ||
51. | 118 | 1,55 | 00:01:13 | 92,37% | 69,49% | ||
52. | 116 | 2,62 | 00:04:12 | 6,03% | 50,00% | ||
53. | 115 | 1,50 | 00:01:50 | 64,35% | 68,70% | ||
54. | 115 | 2,77 | 00:03:28 | 9,57% | 22,61% | ||
55. | 113 | 1,04 | 00:00:08 | 98,23% | 94,69% | ||
56. | 109 | 1,21 | 00:00:12 | 88,07% | 90,83% | ||
57. | 108 | 1,87 | 00:02:46 | 21,30% | 60,19% | ||
58. | 108 | 1,39 | 00:00:57 | 52,78% | 76,85% | ||
59. | 107 | 1,70 | 00:00:33 | 28,97% | 59,81% | ||
60. | 106 | 1,29 | 00:00:17 | 81,13% | 83,96% | ||
61. | 102 | 3,97 | 00:15:24 | 0,98% | 39,22% | ||
62. | 101 | 1,50 | 00:01:18 | 46,53% | 75,25% | ||
63. | 100 | 1,37 | 00:00:52 | 89,00% | 78,00% | ||
64. | 97 | 1,27 | 00:01:02 | 94,85% | 83,51% | ||
65. | 97 | 1,43 | 00:00:42 | 92,78% | 78,35% | ||
66. | 96 | 1,24 | 00:00:33 | 86,46% | 85,42% | ||
67. | 95 | 2,12 | 00:02:15 | 15,79% | 51,58% | ||
68. | 93 | 1,11 | 00:00:22 | 90,32% | 93,55% | ||
69. | 92 | 3,26 | 00:02:34 | 46,74% | 28,26% | ||
70. | 92 | 2,20 | 00:04:17 | 68,48% | 42,39% | ||
71. | 90 | 1,41 | 00:01:00 | 64,44% | 75,56% | ||
72. | 90 | 1,47 | 00:00:57 | 90,00% | 83,33% | ||
73. | 89 | 3,35 | 00:12:46 | 26,97% | 50,56% | ||
74. | 86 | 1,14 | 00:00:09 | 89,53% | 87,21% | ||
75. | 85 | 1,49 | 00:00:50 | 88,24% | 77,65% | ||
76. | 85 | 1,19 | 00:00:08 | 96,47% | 88,24% | ||
77. | 85 | 1,21 | 00:01:41 | 91,76% | 82,35% | ||
78. | 83 | 1,37 | 00:01:43 | 43,37% | 80,72% | ||
79. | 83 | 1,55 | 00:02:19 | 57,83% | 71,08% | ||
80. | 82 | 2,61 | 00:02:48 | 14,63% | 18,29% | ||
81. | 81 | 3,05 | 00:03:23 | 43,21% | 32,10% | ||
82. | 81 | 1,26 | 00:00:34 | 80,25% | 83,95% | ||
83. | 80 | 1,38 | 00:00:35 | 90,00% | 70,00% | ||
84. | 79 | 1,84 | 00:03:24 | 13,92% | 60,76% | ||
85. | 77 | 1,48 | 00:00:21 | 75,32% | 79,22% | ||
86. | 75 | 1,91 | 00:02:59 | 2,67% | 57,33% | ||
87. | 71 | 1,23 | 00:01:10 | 83,10% | 81,69% | ||
88. | 70 | 1,04 | 00:00:05 | 71,43% | 97,14% | ||
89. | 67 | 1,43 | 00:02:03 | 82,09% | 64,18% | ||
90. | 66 | 2,55 | 00:02:58 | 24,24% | 30,30% | ||
91. | 61 | 1,13 | 00:03:05 | 47,54% | 77,05% | ||
92. | 59 | 1,44 | 00:00:59 | 3,39% | 86,44% | ||
93. | 57 | 1,72 | 00:03:02 | 54,39% | 56,14% | ||
94. | 56 | 1,09 | 00:00:15 | 87,50% | 91,07% | ||
95. | 54 | 1,30 | 00:00:44 | 94,44% | 83,33% | ||
96. | 54 | 1,46 | 00:01:12 | 61,11% | 74,07% | ||
97. | 54 | 1,43 | 00:01:26 | 59,26% | 74,07% | ||
98. | 52 | 1,27 | 00:00:46 | 90,38% | 86,54% | ||
99. | 51 | 1,63 | 00:00:58 | 74,51% | 70,59% | ||
100. | 50 | 1,72 | 00:01:31 | 90,00% | 68,00% |
1. | 34.177 | 1,18 | 00:00:30 | 93,45% | 87,58% | ||
2. | 29.024 | 1,18 | 00:00:28 | 93,23% | 87,98% | ||
3. | 24.510 | 1,15 | 00:00:12 | 92,50% | 90,01% | ||
4. | 17.103 | 1,06 | 00:00:10 | 90,88% | 94,76% | ||
5. | 11.091 | 1,19 | 00:00:31 | 92,44% | 86,06% | ||
6. | 6.558 | 1,13 | 00:00:18 | 94,05% | 90,94% | ||
7. | 5.773 | 1,19 | 00:00:12 | 90,16% | 87,48% | ||
8. | 5.123 | 1,21 | 00:00:30 | 93,17% | 84,50% | ||
9. | 3.471 | 1,14 | 00:00:12 | 92,19% | 89,69% | ||
10. | 2.610 | 1,47 | 00:01:31 | 89,08% | 78,08% | ||
11. | 2.371 | 1,19 | 00:00:31 | 96,50% | 86,59% | ||
12. | 2.025 | 1,10 | 00:00:20 | 94,96% | 91,80% | ||
13. | 2.012 | 1,13 | 00:00:13 | 95,43% | 90,85% | ||
14. | 1.906 | 1,07 | 00:00:12 | 90,82% | 94,39% | ||
15. | 1.822 | 1,20 | 00:00:27 | 90,67% | 87,43% | ||
16. | 1.654 | 1,15 | 00:00:27 | 95,28% | 87,61% | ||
17. | 1.631 | 1,22 | 00:00:20 | 92,70% | 87,25% | ||
18. | 1.616 | 1,09 | 00:00:29 | 90,41% | 93,25% | ||
19. | 1.579 | 1,14 | 00:00:38 | 94,81% | 90,75% | ||
20. | 1.504 | 1,16 | 00:00:29 | 90,89% | 88,96% | ||
21. | 1.377 | 1,23 | 00:00:36 | 94,26% | 86,64% | ||
22. | 1.337 | 1,15 | 00:00:25 | 95,89% | 90,43% | ||
23. | 1.320 | 1,15 | 00:00:25 | 94,09% | 87,80% | ||
24. | 1.290 | 1,23 | 00:00:25 | 94,26% | 83,10% | ||
25. | 1.276 | 1,07 | 00:00:10 | 97,73% | 95,38% | ||
26. | 1.269 | 1,06 | 00:00:18 | 88,49% | 95,11% | ||
27. | 1.103 | 1,13 | 00:00:30 | 94,29% | 88,12% | ||
28. | 1.080 | 1,23 | 00:00:31 | 96,39% | 82,78% | ||
29. | 1.077 | 1,30 | 00:00:28 | 88,12% | 87,84% | ||
30. | 1.055 | 1,19 | 00:00:25 | 95,17% | 87,20% | ||
31. | 1.034 | 1,21 | 00:00:37 | 93,91% | 85,88% | ||
32. | 1.014 | 1,43 | 00:01:02 | 92,21% | 78,99% | ||
33. | 995 | 1,15 | 00:00:21 | 97,09% | 89,45% | ||
34. | 944 | 1,29 | 00:00:24 | 92,27% | 83,26% | ||
35. | 879 | 1,17 | 00:00:28 | 94,20% | 87,26% | ||
36. | 851 | 1,40 | 00:01:19 | 90,13% | 79,08% | ||
37. | 778 | 1,11 | 00:00:12 | 97,56% | 91,52% | ||
38. | 741 | 1,06 | 00:00:08 | 95,82% | 95,28% | ||
39. | 739 | 1,26 | 00:00:07 | 94,05% | 81,87% | ||
40. | 718 | 1,15 | 00:00:36 | 92,76% | 88,30% | ||
41. | 711 | 1,21 | 00:00:24 | 94,51% | 89,45% | ||
42. | 706 | 1,11 | 00:00:12 | 97,03% | 91,50% | ||
43. | 697 | 1,29 | 00:00:29 | 96,56% | 77,76% | ||
44. | 695 | 1,32 | 00:02:18 | 89,64% | 83,02% | ||
45. | 683 | 1,13 | 00:00:27 | 95,17% | 90,92% | ||
46. | 676 | 1,16 | 00:00:40 | 89,35% | 92,75% | ||
47. | 665 | 1,11 | 00:00:21 | 94,59% | 90,98% | ||
48. | 657 | 1,25 | 00:00:22 | 96,65% | 85,39% | ||
49. | 657 | 1,18 | 00:00:13 | 96,96% | 89,65% | ||
50. | 649 | 1,22 | 00:00:19 | 94,92% | 82,43% |
Happy blogging voor 2010!
Vond het leuk om je te LIVE te ontmoeten en hoop dat je er ook bij bent op #tweetupthehague eind jan.
Het alle beste voor jou en je gezin.
.-= Kijk ook eens op lisa´s laatste blog item : ..HAPPY NEW YEAR =-.
veel blogs in 2010 gewenst en voor de rest veel van hetgene je wilt hebben.
.-= Kijk ook eens op francky´s laatste blog item : ..MrFrancky gaat uit de bol =-.