Statistische casualiteiten : Deel 2 Land / Gebied

Vandaag is mijn dag niet en zo aan mijn water te voelen zal ook geen verandering in komen. Echt een maandag. Dus wat beters dan weer een sluier oplichten van de statistische casualiteiten van madbello.nl, na deel 1 zoekwoorden Top 100, vandaag kan je de top 88 zien van welke land gebied de bezoekers vandaan komen. Niets schokkend en Nederland staat natuurlijk op nummer een en kon geen Top 100 maken, omdat er gewoon geen 100 landen hier op bezoek zijn geweest 🙁

Land/gebied

Bezoeken  Pagina’s/bezoek
1. Netherlands 22.995 1,65
2. Belgium 1.003 1,20
3. United States 291 1,18
4. Germany 209 1,14
5. France 146 1,47
6. United Kingdom 112 1,21
7. Spain 69 1,29
8. Poland 66 1,14
9. Canada 48 1,17
10. Sweden 42 1,19
11. Italy 40 1,20
12. Turkey 39 1,33
13. Switzerland 37 1,22
14. Mexico 34 1,00
15. Czech Republic 33 1,27
16. Netherlands Antilles 28 1,14
17. Denmark 28 1,32
18. Ireland 24 1,12
19. Brazil 23 1,30
20. Thailand 22 1,64
21. Norway 22 1,36
22. Portugal 18 1,28
23. Australia 16 1,00
24. Austria 14 1,21
25. China 13 1,23
26. Israel 13 1,92
27. New Zealand 11 1,09
28. Hungary 10 1,10
29. Malaysia 10 1,30
30. Chile 10 1,20
31. (not set) 9 1,44
32. Argentina 9 1,00
33. Greece 9 1,33
34. India 8 1,00
35. Slovakia 8 1,12
36. Japan 8 1,12
37. Taiwan 7 1,29
38. South Africa 7 1,43
39. Romania 7 1,29
40. Finland 7 1,43
41. Russia 6 1,00
42. Bulgaria 6 1,00
43. Morocco 5 1,00
44. Luxembourg 5 1,00
45. Suriname 5 1,00
46. Colombia 5 1,60
47. United Arab Emirates 5 1,00
48. Macedonia 4 2,00
49. Aruba 4 1,00
50. Singapore 4 1,00
51. Hong Kong 3 1,00
52. Peru 3 1,00
53. Albania 3 1,33
54. Iceland 3 1,00
55. Saudi Arabia 3 1,00
56. Venezuela 3 1,00
57. Serbia And Montenegro 2 2,00
58. Estonia 2 1,00
59. South Korea 2 1,00
60. Iran 2 1,00
61. Croatia 2 1,50
62. Latvia 2 1,00
63. Indonesia 2 1,00
64. Ukraine 2 1,00
65. Panama 2 1,00
66. Kazakhstan 2 1,00
67. Tanzania 1 1,00
68. Reunion 1 1,00
69. Malta 1 1,00
70. Azerbaijan 1 1,00
71. Guam 1 1,00
72. Guatemala 1 1,00
73. Ghana 1 1,00
74. Jordan 1 1,00
75. Philippines 1 1,00
76. Egypt 1 1,00
77. Iraq 1 5,00
78. Uruguay 1 1,00
79. Kenya 1 1,00
80. Bosnia and Herzegovina 1 3,00
81. Pakistan 1 1,00
82. Lithuania 1 1,00
83. Sri Lanka 1 1,00
84. Cyprus 1 1,00
85. Haiti 1 1,00
86. Costa Rica 1 1,00
87. Vietnam 1 2,00
88. Oman 1 1,00

3 gedachten over “Statistische casualiteiten : Deel 2 Land / Gebied”

Reacties zijn gesloten.